Term Dates
School Holidays 2021 - 2022
School Opens: | School Closes: | |||
Autumn | Monday 6th September 2021 | Friday 22nd October 2021 | ||
Tuesday 2nd November 2021 | Tuesday 21st December 2021 | |||
Spring | Wednesday 5th January 2022 | Friday 18th February 2022 | ||
Monday 28th February 2022 | Friday 1st April 2022 | |||
Summer | Tuesday 19th April 2022 | Friday 27th May 2022 | ||
Wednesday 8th June 2022 | Thursday 21st July 2022 |
Note: school closed for Bank Holiday on Monday 2nd May 2022.
School Holidays 2022 - 2023
School Opens: | School Closes: | |||
Autumn | Monday 5th September 2022 | Friday 21st October 2022 | ||
Tuesday 1st November 2022 | Wednesday 21st December 2022 | |||
Spring | Wednesday 4th January 2023 | Friday 17th February 2023 | ||
Monday 27th February 2023 | Friday 31st March 2023 | |||
Summer | Monday 17th April 2023 | Friday 26th May 2023 | ||
Wednesday 7th June 2023 | Wednesday 19th July 2023 |
Note: school closed for Bank Holiday on Monday 1st May 2023.
School Holidays 2023 - 2024
School Opens: | School Closes: | |||
Autumn | Monday 4th September 2023 | Friday 20th October 2023 | ||
Tuesday 31st October 2023 | Friday 15th December 2023 | |||
Spring | Wednesday 3rd January 2024 | Friday 16th February 2024 | ||
Tuesday 27th February 2024 | Thursday 28th April 2024 | |||
Summer | Monday 15th April 2024 | Friday 24th May 2024 | ||
Wednesday 5th June 2024 | Wednesday 24th July 2024 |
Note: school closed for Bank Holiday on Monday 6th May 2024.
School Holidays 2024 - 2025
School Opens: | School Closes: | |||
Autumn | Tuesday 3rd September 2024 | Friday 18th October 2024 | ||
Tuesday 29th October 2024 | Thursday 19th December 2024 | |||
Spring | Monday 6th January 2025 | Friday 14th February 2025 | ||
Tuesday 25th February 2025 | Friday 4th April 2025 | |||
Summer | Tuesday 22nd April 2025 | Friday 23rd May 2025 | ||
Wednesday 4th June 2025 | Wednesday 23rd July 2025 |
Note: school closed for Bank Holiday on Monday 5th May 2025.
School Holidays 2025 - 2026
School Opens: | School Closes: | |||
Autumn | Monday 1st September 2025 | Friday 25th October 2025 | ||
Tuesday 4th November 2025 | Thursday 18th December 2025 | |||
Spring | Monday 5th January 2026 | Friday 13th February 2026 | ||
Tuesday 24th February 2026 | Thursday 2nd March 2026 | |||
Summer | Monday 20th April 2026 | Friday 22nd May 2026 | ||
Wednesday 3rd June 2026 | Wednesday 22nd July 2026 |
Note: school closed for Bank Holiday on Monday 4th May 2026.